
Plant space X row width = A
43,560 divide A = No. of plants/acre
No. of plants X plant space = footage of 1 wire/acre
|
Planting Pattern |
One-Wire System No.1 of Wire Feet Required per Acre | No. of Plants Required per Acre |
| 3 X 6 | 7,260' | 2,420 |
| 4 X 6 | 7,260' | 1,815 |
| 5 X 6 | 7,260' | 1,452 |
| 6 X 6 | 7,260' | 1,210 |
| 3 X 7 | 6,222' | 2,074 |
| 4 X 7 | 6,222' | 1,555 |
| 5 X 7 | 6,222' | 1,245 |
| 6 X 7 | 6,222' | 1,037 |
| 7 X 7 | 6,222' | 889 |
| 3 X 8 | 5,445' | 1,815 |
| 3.5 X 8 | 5,445' | 1,558 |
| 4 X 8 | 5,445' | 1,361 |
| 5 X 8 | 5,445' | 1,089 |
| 6 X 8 | 5,445' | 907 |
| 7 X 8 | 5,445' | 778 |
| 8 X 8 | 5,445' | 681 |
| 3 X 9 | 4,840' | 1,613 |
| 4 X 9 | 4,840' | 1,210 |
| 5 X 9 | 4,840' | 988 |
| 6 X 9 | 4,840' | 807 |
| 7 X 9 | 4,840' | 691 |
| 8 X 9 | 4,840' | 605 |
| 3 X 10 | 4,356' | 1,452 |
| 3.5 X 10 | 4,356' | 1,245 |
| 4 X 10 | 4,356' | 1,089 |
| 5 X 10 | 4,356' | 871 |
| 6 X 10 | 4,356' | 726 |
| 7 X 10 | 4,356' | 622 |
| 8 X 10 | 4,356' | 544 |
| 3 X 11 | 3,960' | 1,320 |
| 3.5 X 11 | 3,960' | 1,131 |
| 4 X 11 | 3,960' | 990 |
| 5 X 11 | 3,960' | 792 |
| 6 X 11 | 3,960' | 660 |
| 7 X 11 | 3,960' | 565 |
| 8 X 11 | 3,960' | 495 |
| 3 X 12 | 3,630' | 1,210 |
| 3.5 X 12 | 3,630' | 1,037 |
| 4 X 12 | 3,630' | 908 |
| 5 X 12 | 3,630' | 726 |
| 6 X 12 | 3,630' | 605 |
| 7 X 12 | 3,630' | 518 |
| 8 X 12 | 3,630' | 454 |
Copyright © 2003 Jim's Supply Co, Inc., 800-423-8016,
661-324-6514, jimssci@jimssupply.com
. All rights reserved.
Revised: January 10, 2008